皆様に安心してご利用いただくため、各種お支払いただく費用・報酬の目安を掲載しております。
スクロールできます
分類 | 報酬額 |
---|---|
お問合わせ・お見積もり | 無料 |
電話相談 | 初回無料 |
面談/出張相談(初回無料) | 5,500円/時 |
日当(8時間以内) | 33,000円 |
スクロールできます
分類 | 報酬額 |
---|---|
建設業許可申請(新規・知事許可) | 165,000円 ~ |
建設業許可申請(更新・知事許可) | 88,000円 ~ |
決算変更届(知事許可) | 44,000円 ~ |
建設業許可申請(新規・大臣許可) | 198,000円 ~ |
建設業許可申請(更新・大臣許可) | 110,000円 ~ |
決算変更届(大臣許可) | 55,000円 ~ |
経営状況分析申請 | 44,000円 ~ |
経営事項審査申請 | 88,000円 ~ |
入札参加資格申請(都道府県・市町村等) | 44,000円 ~ |
その他の変更手続 | 33,000円 ~ |
スクロールできます
分類 | 報酬額 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業(新規許可) | 99,000円 ~ |
産業廃棄物収集運搬業(変更許可) | 77,000円 ~ |
産業廃棄物収集運搬業(更新許可) | 77,000円 ~ |
その他の変更手続 | 33,000円 ~ |
※ 複数都道府県に同時申請する場合は、2件目以降割引(2万円引)します。
スクロールできます
分類 | 報酬額(行政書士費用のみ) |
---|---|
株式会社設立支援 | 66,000円 ~ |
合同会社設立支援 | 66,000円 ~ |
一般社団法人(営利・非営利)設立支援 | 66,000円 ~ |
NPO法人設立支援 | 165,000円 ~ |
※ 設立登記は、提携する司法書士が行います。司法書士報酬は別途頂戴いたします。
スクロールできます
分類 | 報酬額(行政書士費用のみ) |
---|---|
地域おこし協力隊採用/育成相談 | 33,000円/日 |
協力隊希望者おなやみ相談 | 0円 ~ |
スクロールできます
分類 | 報酬額(行政書士費用のみ) |
---|---|
立候補手続事前説明会代理出席/同席 | 33,000円/日 |
立候補者提出書類等事前審査対応 | 99,000円 ~ |
選挙運動用自動車の設備外許可申請 | 33,000円 ~ |
政治活動期間中の道路使用許可申請 | 44,000円 ~ |
※ 選挙事務については東京都内のみ承ります。
不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話の場合、営業時間内であっても対応できない場合がございます。もし繋がらない場合は、フォームからお問い合わせ頂きますよう、お願いいたします。